M.2 外形规格的 VPU(视频处理芯片)
| 外形规格 | 定制 PCI Express M.2-2260(M 键)兼容设计 |
| ASIC 转码器 | G5 |
| 尺寸 |
30 mm x 60 mm x 4.3mm(超过 PCB 2.1mm) 带散热片 = 30mm x 60mm x 17.2mm |
| 重量 | 不含散热片 = 24g |
| 电源 |
标准 M.2 适配器规范:满载时最大功耗 < 10W 电源输入 +3.3V,允许 ±5% 波动 |
| 兼容性 | NVM Express 1.4 和 PCI Express 3.0 |
| PCIe 终端 | 4 通道,PCI Express 第三代 |
| 内存配置 | 64 位单通道,LPDDR4-3200,4GB 内存 |
| 工作温度 | +0 至 +35°C(散热片主动风冷 300LFM) |
| 最大额定值 | +3.3V 最小 = -0.5V,最大 = 3.6V 非工作存储(环境)温度:-55 至 95°C |
| 存储条件 | 运输温度(环境)-40°C 至 +85°C 存储湿度 30% 至 70% RH |
| 视频编码标准/格式 |
AVC/H.264 Baseline、Main、High、High 10 HEVC/H.265 Main、Main 10 AV1 Main JPEG YUV 420 8 位/10 位编码 HDR10/10+、HLG、HRD、VBR、FIXP、CBR、CRF、ROI SEI/元数据插入、隐藏字幕与预判分析 |
| 视频解码标准/格式 |
AVC/H.264 Baseline、Main、High、High 10 HEVC/H.265 Main、Main 10 VP9 配置文件 0、配置文件 2 JPEG YUV 420 8 位/10 位解码 HDR10/10+、HLG SEI/元数据提取、隐藏字幕与错误隐藏 |
| 2D 处理引擎 | 裁剪、填充、缩放、叠加、YUV 与 RGB 转换 |
| 软件集成 |
支持 Windows、MacOS、Linux 和 Android 操作系统 libxcoder API:支持编码、解码和 2D 处理 Libavcodec 编解码器库 支持 FFmpeg / GStreamer 集成 |
| 性能 / 吞吐量 (受限于 M.2 功耗) |
编码:20 路 1080p30,5 路 4Kp30 解码:25 路 1080p30,6 路 4Kp30 转码:20 路 1080p30,4K 到 4K:2 路 30 FPS ABR 梯度:10 梯度 @ 30 FPS 输入:1080p,输出:1080p、720p、352p(cif30)、352p(cif15) |
| 认证 | FCC、CE、欧盟、RoHS、REACH、HF、WEEE 和 UL |
| 使用方式 | 全天候运行 |
| 编号 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | GND1 | |
| 3 | GND2 | |
| 5 | PERn3 | T1M 模块 PCIe 发送 |
| 7 | PERp3 | T1M 模块 PCIe 发送 |
| 9 | GND3 | |
| 11 | PETn3 | T1M 模块 PCIe 接收 |
| 13 | PETp3 | T1M 模块 PCIe 接收 |
| 15 | GND4 | |
| 17 | PERn2 | T1M 模块 PCIe 发送 |
| 19 | PERp2 | T1M 模块 PCIe 发送 |
| 21 | GND5 | |
| 23 | PETn2 | T1M 模块 PCIe 接收 |
| 25 | PETp2 | T1M 模块 PCIe 接收 |
| 27 | GND6 | |
| 29 | PERn1 | T1M 模块 PCIe 发送 |
| 31 | PERp1 | T1M 模块 PCIe 发送 |
| 33 | GND7 | |
| 35 | PETn1 | T1M 模块 PCIe 接收 |
| 37 | PETp1 | T1M 模块 PCIe 接收 |
| 39 | GND8 | |
| 41 | PERn0 | T1M 模块 PCIe 发送 |
| 43 | PERp0 | T1M 模块 PCIe 发送 |
| 45 | GND9 | |
| 47 | PETn0 | T1M 模块 PCIe 接收 |
| 49 | PETp0 | T1M 模块 PCIe 接收 |
| 51 | GND10 | |
| 53 | REFCLKn | PCIe 参考时钟 |
| 55 | REFCLKp | PCIe 参考时钟 |
| 57 | GND11 | |
| 67 | NC9 | |
| 69 | PEDET | 未连接(PCIe) |
| 71 | GND12 | |
| 73 | VIO_CFG | +1.8V 或可忽略 |
| 75 | GND13 |
| 编号 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| 2 | 3.3V1 | +3V3 电源 |
| 4 | 3.3V2 | +3V3 电源 |
| 6 | PWRDIS (I) | 电源禁用,高电平有效 |
| 8 | PLN# (I) | 断电通知 |
| 10 | LED1# (O) | LED 控制,低电平有效 |
| 12 | 3.3V3 | +3V3 电源 |
| 14 | 3.3V4 | +3V3 电源 |
| 16 | 3.3V5 | +3V3 电源 |
| 18 | 3.3V6 | +3V3 电源 |
| 20 | NC1 | |
| 22 | VIO 1.8V | 未使用 |
| 24 | NC2 | |
| 26 | NC3 | |
| 28 | NC4 | |
| 30 | PLA_S3# (O) | 断电确认(未使用) |
| 32 | GND14 | |
| 34 | USB 全速接口 | |
| 36 | USB 全速接口 | |
| 38 | GND15 | |
| 40 | SMB_CLK(I/O) | SMBUS 时钟 |
| 42 | SMB_DATA(I/O) | SMBUS 数据 |
| 44 | ALERT#(O) | SMBUS 警报 |
| 46 | NC5 | |
| 48 | NC6 | |
| 50 | PERST# (I) | PCIe 复位信号 |
| 52 | CLKREQ#(O) | 始终为低电平 |
| 54 | PEWAKE#(O) | 未使用 |
| 56 | MFG_DATA | NETINT 自定义 |
| 58 | MFG_CLOCK | NETINT 自定义 |
| 60 | SUSCLK(I) | 未使用 |
| 68 | ||
| 70 | 3.3V7 | +3V3 电源 |
| 72 | 3.3V8 | +3V3 电源 |
| 74 | 3.3V9 | +3V3 电源 |
© 2026 镕铭微电子. All rights reserved.