| 外形规格 | AIC(半高半长) |
| ASIC 转码器 | 1x Codensity G5 |
| 接口 | PCIe 4.0 x4 |
| 功耗(典型值) | 20W |
| 使用方式 | 全天候运行 |
| 工作温度 | 0 - 50°C |
| 产品健康监测 | 自我监测、分析和报告技术(SMART)命令 温度监测与记录 |
| 视频编码标准/格式 |
AVC/H.264 Baseline、Main、High、High 10 HEVC/H.264 Main、Main 10 JPG YUV 420 8 位/10 位编码 AV1 Main |
| 视频解码标准/格式 |
AVC/H.264 Baseline、Main、High、High 10 HEVC/H.265 Main、Main 10 VP9 配置文件 0、2 JPEG YUV 420 8 位/10 位解码 |
| 吞吐能力 | 最高支持 32 路 1080p30、8 路 4Kp30、2 路 8Kp30 |
| 等级 | 1 到 6.2 主层 |
| 分辨率 | 32 × 32 到 8192 × 5120 |
| 扫描类型 | 逐行扫描 |
| 码率 | 64kbit/s 到 700Mbit/s |
| 软件集成 | FFmpeg SDK、GStreamer、LibXcoder API 集成 |
| AI 深度神经网络引擎 | 18 TOPS AI 辅助编码 |
| 感兴趣区域 (ROI) | 可提升部分区域质量,以牺牲其他区域为代价 |
| 隐藏字幕 | H.264 和 HEVC 编码/解码支持 EIA CEA-708 |
| 高动态范围 (HDR) | H.264 和 HEVC 编码/解码支持 HDR10、HDR10+、HLG |
| 低延迟 | 子帧级延迟 |
| IDR 插入 | 可在任意位置强制插入 IDR 帧 |
| 灵活的 GOP 结构 | 8 种预设及可自定义的 GOP 结构 |
| 视频 2D 处理引擎 | 裁剪与填充 / 缩放 / 叠加 / YUV 与 RGB 转换 |
| RoHS 合规 | 欧盟 (EU) RoHS 合规指令 |
Quadra T1U 使用 Codensity G5 ASIC,支持 AV1、HEVC 和 H.264 实时视频编码,最高可达 8K 分辨率,支持 10 位 HDR。
© 2026 镕铭微电子. All rights reserved.